Запчастини БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100
Українське обладнання – зерноочисні машини БЦС 25, БЦС 50 і БЦС 100 та запчастини БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100 відрізняються високою продуктивністю і надійністю, вони складаються з міцних складових частин, що не часта виходять з ладу і не вимагають дорогого ремонту. Але навіть найміцніші запчастини БЦС піддаються зносу і потребують своєчасної заміни.
На сайті БЦС Сервіс ви можете купити запчастини БЦС потрібної конфігурації за вигідними цінами. Залежно від встановлених ліній очищення зерна, ми запропонуємо запчастини БЦС, відповідно до продуктивності встановленого обладнання. При необхідності можна модернізувати або збільшити потужність зерноочисного комплексу замовника. Гарантуючи прямі поставки запасних частин від виробника БЦС в Україні, ми несемо відповідальність за їх комплектність, точну відповідність, працездатність і надійність. Елементи для ремонту обладнання завжди в наявності на складі, тому замовити їх можна з доставкою, не затримуючи надовго процес очищення зернових культур в гарячий сезон.
Звернувшись до нас, ви отримуєте швидкий і точний підбір запчастин на віброцентробіжні сепаратори БЦС, що не несете великих витрат бюджету і за короткий час отримуєте потрібні деталі для ремонту обладнання. Доставка по Україні виконується за допомогою транспортних компаній.
Ми знаємо, що в момент збирання врожаю дорога кожна хвилина, тому оперативно поставляємо надійні запчастини БЦС для очисних робіт.
У плані асортименту запчастин БЦС у нас можна купити такі деталі:
- пробивні решета, через які просівається матеріал;
- електродвигуни, що забезпечують роботу зернових сепараторів;
- пилевідокремлюючі циклони, що вловлюють пил і бруд;
- зернопроводи і труби різних розмірів, за якими надходить продукція;
- збірники, вузли, сектора, фланці, патрубки, повітропроводи – для складання частин агрегатів;
- шапки, люки, кожуха;
- повний набір дрібних запчастин і кріплень – стяжки, муфти, напівмуфти, втулки.
Запчасти БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100
Номер | Назва | Номер по каталогу | Ціна з ПДВ (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Контрпривід | А1-БЦС-100.01.040 | 3666 |
2 | Шків контр.прив.3-ручья | А1-БЦС-100.01.041 | 2790 |
3 | Кришка підшипника | А1-БЦС-100.01.042 | 24 |
4 | Кришка | А1-БЦС-100.01.043 | 180 |
5 | Вісь на контрпривід | А1-БЦС-100.01.044 | 243 |
6 | Плита | А1-БЦС-100.01.050 | 843 |
7 | Опора гвинтова | А1-БЦС-100.01.110 | 675 |
8 | Корпус | А1-БЦС-100.02.001 | 1557 |
9 | Кришка | А1-БЦС-100.02.002 | 831 |
10 | Втулка | А1-БЦС-100.02.003 | 228 |
11 | Шків 3-руч. Ø=110 | А1-БЦС-100.02.004 | 2520 |
12 | Гайка | А1-БЦС-100.02.005 | 288 |
13 | Опора | А1-БЦС-100.02.006 | 75 |
14 | Флянець | А1-БЦС-100.02.007 | 120 |
15 | Відбійник | А1-БЦС-100.02.009 | 81 |
16 | Втулка | А1-БЦС-100.02.019 | 12 |
17 | Обічайка | А1-БЦС-100.02.021 | 179,4 |
18 | Упор | А1-БЦС-100.02.022 | 108 |
19 | Відбійник | А1-БЦС-100.02.024 | 1098 |
20 | Піддон | А1-БЦС-100.02.030 | 20709 |
21 | Ротор в зборі | А1-БЦС-100.02.090 | ціну уточнюйте |
22 | Винт | А1-БЦС-100.02.092 | 159 |
23 | Остов ротора | А1-БЦС-100.02.100 | ціну уточнюйте |
24 | Стойка | А1-БЦС-100.02.101 | 609 |
25 | Лопатка | А1-БЦС-100.02.102 | 18 |
26 | Фланец | А1-БЦС-100.02.110 | 2574 |
27 | Фланец | А1-БЦС-100.02.120 | 2574 |
28 | Барабан | А1-БЦС-100.02.130 | 18600 |
29 | Кольцо алюминиевое | А1-БЦСМ-100.02.131 | 2100 |
30 | Втулка | А1-БЦС-100.02.132 | 27 |
31 | Кольцо алюминиевое | А1-БЦС-100.02.133 | 3300 |
32 | Стойка | А1-БЦС-100.02.134 | 135 |
33 | Зерноприемник алюминиевый | А1-БЦС-100.02.135 | 4800 |
34 | Спица | А1-БЦС-100.02.140 | 225 |
35 | Траверса (нов. втулка снаружи) | А1-БЦСМ-100.02.150 | 807 |
36 | Траверса (ст. втулка внутри) | А1-БЦС-100.02.150 | 807 |
37 | Пояс | А1-БЦС-100.02.160 | 360 |
38 | Планка | А1-БЦС-100.02.180 | 378,3 |
39 | Планка | А1-БЦС-100.02.193 | 31,5 |
40 | Головка шатуна з пружинами/без пружин | А1-БЦС-100.02.220 | 6000/5100 |
41 | Корпус | А1-БЦС-100.02.221 | 1185 |
42 | Втулка | А1-БЦС-100.02.222 | 216 |
43 | Втулка | А1-БЦС-100.02.223 | 243 |
44 | Втулка | А1-БЦС-100.02.224 | 111 |
45 | Пружина | А1-БЦС-100.02.225 | 141 |
46 | Ось | А1-БЦС-100.02.227 | 279 |
47 | Диск | А1-БЦС-100.02.228 | 273 |
48 | Крышка головки шатуна | А1-БЦС-100.02.240 | 1215 |
49 | Палец | А1-БЦС-100.02.250 | 132 |
50 | Кожух | А1-БЦС-100.02.350 | 15939 |
51 | Корпус (стакан) | А1-БЦС-100.02.401 | 360 |
52 | Диск резиновый | А1-БЦС-100.02.409 | 12 |
53 | Вибратор | А1-БЦС-100.02.420 | 11961 |
54 | Вал | А1-БЦС-100.02.421 | 1053 |
55 | Эксцентрик с втулкой | А1-БЦС-100.02.422 | 1134 |
56 | Крышка | А1-БЦС-100.02.423 | 582 |
57 | Втулка ексцентрика | А1-БЦС-100.02.424 | 180 |
58 | Груз – баланс | А1-БЦС-100.02.426 | 1137 |
59 | Полумуфта | А1-БЦС-100.02.427 | 540 |
60 | Палец | А1-БЦС-100.02.428 | 60 |
61 | Крышка пластмассовая | А1-БЦС-100.02.431 | 36 |
62 | Корпус (копыто) | А1-БЦС-100.02.434 | 828 |
63 | Корпус | А1-БЦС-100.02.451 | 2475 |
64 | Втулка | А1-БЦС-100.02.452 | 132,6 |
65 | Шатун | А1-БЦС-100.02.480 | 492 |
66 | Разбрасыватель | А1-БЦС-100.02.500 | 873 |
67 | Разбрасыватель | А1-БЦС-100.02.610 | 1692 |
68 | Плита | А1-БЦС-100.02.630 | 300 |
69 | Рама | А1-БЦС-100.02.640 | 213 |
70 | Стойка | А1-БЦС-100.02.650 | 111 |
71 | Отбойник | А1-БЦС-100.02.653 | 15 |
72 | Очиститель в сборе | А1-БЦС-100.02.660 | 2049 |
73 | Втулка | А1-БЦС-100.02.661 | 33 |
74 | Ролик | А1-БЦС-100.02.662 | 18 |
75 | Пружина | А1-БЦС-100.02.663 | 33 |
76 | Корпус алюминиевый (петушок) | А1-БЦС-100.02.669 | 270 |
77 | Упор | А1-БЦС-100.02.6721 | 15,6 |
78 | Пластина | А1-БЦС-100.02.673 | 36 |
79 | Очиститель в сборе | А1-БЦС-100.02.680 | 1959 |
80 | Очиститель в сборе | А1-БЦС-100.02.700 | 1959 |
81 | Кронштейн | А1-БЦС-100.02.721 | 31,5 |
82 | Фланец | А1-БЦС-100.02.740 | 675 |
83 | Корпус | А1-БЦС-100.02.780 | 81,9 |
84 | Ось очистителя | А1-БЦС-100.02.830 | 226,2 |
85 | Щетка БЦС | А1-БЦС-100.02.850 | 51 |
86 | Контрпривод БЦС-25 | А1-БЦС-100.10.000 | 1821 |
87 | Контрпривод БЦС-50 | А1-БЦС-100.10.000 | 2574 |
88 | Вал | А1-БЦС-100.10.001 | 435 |
89 | Шкив Ø=150 Øст=24 (С(В)) | А1-БЦС-100.10.002 | 405 |
90 | Кронштейн под втулку | Р8-БЦС-50.02.270 | 675 |
91 | Кронштейн (паук) | Р8-БЦС-100.02.230 | 1332 |
92 | Пылеотделитель (циклон).. | Р8-УЗК-25.08.000 | 15120 |
93 | Пылеотделитель (циклон).. | Р8-УЗК-50.023.000 | 23115 |
94 | Рабочее колесо | УЗК-50 №5 | 4836 |
95 | Рабочее колесо | УЗК-50 №6 | 7068 |
96 | Зернопровод 1,5 мм | L=1.25 м Ø=200 мм | 813 |
97 | Зернопровод 2 мм | L=1.25 м Ø=200 мм | 975 |
98 | Зернопровод 3 мм | L=1.25 м Ø=200 мм | 1446 |
99 | Фланец зернопровода | Ø=200 мм | 100,2 |
100 | Вал привода вибратора (кардан | А1-БЦС-100.04.000 | 258 |
101 | Рама | А1-БЦ2-С-50.01.000 | 18300 |
102 | Салазка | А1-БЦС-100.01.100 | 180 |
103 | Шкив | А1-БЦС-100.01.001 | 405 |
104 | Сборник (косой) | А1-БЦ2-С-50.01.090 | 783 |
105 | Двигатель | АИР90L6 (1.5 кВт.) | 5115 |
106 | Двигатель | АИР100L6 (2.2 кВт.) | 6045 |
107 | Шкив | А1-БЦС-100.01.002 | 405 |
108 | Подшипник 180206 | 180206 | 48 |
109 | Стойка | А1-БЦС-100.02.771 | 42 |
110 | Винт | А1-БЦС-100.02.772 | 15 |
111 | Удлинитель | А1-БЦС-100.02.023 | 324 |
112 | Решето БЦС | А1-БЦС-100.02.730 | от 600 |
113 | Манжета (сальник) | 1,2-110*135-1 | 33,9 |
114 | Лопатка (узкая) | А1-БЦС-100.02.772 | 15,9 |
115 | Подшипник 1320 (1220) | 1320 (1220) | 5580 |
116 | Дозатор | А1-БЦС-100.02.490 | 2940 |
117 | Сетка | А1-БЦС-100.02.520 | 930 |
118 | Крышка | А1-БЦС-100.02.013 | 226,2 |
119 | Кольцо (стопорное) 1Б-62 | 1Б-62 | 15 |
120 | Втулка | А1-БЦС-100.02.402 | 159,9 |
121 | Люк (пара) | А1-БЦС-100.02.620 | 2712 |
122 | Втулка резиновая | А1-БЦ2-С-50.02.001 | 10,2 |
123 | Масленка | 1,2 УХЛ1 | 36 |
124 | Барабан | А1-БЦС-100.02.130 | цену уточняйте |
125 | Ступица | А1-БЦС-100.02.091 | 2310 |
126 | Скребок | А1-БЦС-100.02.211 | 15 |
127 | Стяжка | А1-БЦС-100.02.103 | 405 |
128 | Стяжка | А1-БЦС-100.02.131 | 276 |
129 | Манжета (сальник) | 2-45*65 | 12 |
130 | Подшипник | 53614 (1614) | 1620 |
131 | Стяжка | А1-БЦС-100.02.426 | 180 |
132 | Подшипник (вибратора) 314 | 314 | 630 |
133 | Подшипник (вибратора) 11308 | 11308 | 390 |
134 | Манжета (сальник) | 1,2-40*60-1 | 11,1 |
135 | Манжета (сальник) | 1,2-80*105-1 | 25,2 |
136 | Втулка | А1-БЦС-100.02.671 | 18 |
137 | Камера БЦС-50 | А1-БЦС-100.03.020 | 16438 |
138 | Камера БЦС-25 | А1-БЦС-100.03.020 | 12375 |
139 | Рукав БЦС-50 | А1-БЦС-100.03.060 | 1110 |
140 | Рукав БЦС-25 | А1-БЦС-100.03.060 | 1110 |
141 | Подшипник скольжения | А1-БЦС-100.03.012 | 60 |
142 | Тяга | А1-БЦС-100.03.001 | 360 |
143 | Плита | А1-БЦС-100.03.071 | 450 |
144 | Отстойник БЦС-50 | А1-БЦС-100.03.000 | 19149 |
145 | Отстойник БЦС-25 | А1-БЦС-100.03.000 | 14802 |
146 | Корпус | А1-БЦС-100.10.003 | 591 |
147 | Кришка | А1-БЦС-100.10.004 | 36 |
148 | Манжета (сальник) | 1,2-30*52-1 | 11,1 |
149 | Підшипник (контрпривода) | 11206 | 270 |
150 |